2019 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi:
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 18.000 TL’ye kadar | %15 |
| 40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası | %20 |
| 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası | %27 |
| 98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası | %35 |
2018 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi:
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 14.800 TL’ye kadar | %15 |
| 34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası | %20 |
| 80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası | %27 |
| 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası | %35 |
2017 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi:
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 13.000 TL’ye kadar | %15 |
| 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası | %20 |
| 70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası | %27 |
| 70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası | %35 |
2016 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi:
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 12.600 TL’ye kadar | %15 |
| 30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası | %20 |
| 69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası | %27 |
| 69.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.900 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 26.970 TL), fazlası | %35 |
2015 Takvim yılı Gelir Vergisi Tarifesi:
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 12.000 TL’ye kadar | %15 |
| 29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası | %20 |
| 66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL), fazlası | %27 |
| 66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 25.990 TL), fazlası | %35 |